MIG NO GAS, ELECTRODO Y TIG LIFT.
Datos generales:
Características:
| DATOS TÉCNICOS | |
| Voltaje de alimentación: | 110/220V |
| Frecuencia: | 60Hz |
| Rango de amperaje MIG: | 30-100A/110V y 30-120A/220V |
| Rango de amperaje MMA: | 15-100A/110V y 15-120A/220V |
| Rango de amperaje TIG: | 15-100A/110V y 15-120A/220V |
| Diámetro de alambre: | 0.030” (0.8mm) / 0.035” (0.9mm) |
| Capacidad de electrodo: | 3/32” (2.38mm) – 1/8” (3.17mm) |
| Electrodos recomendados: | 6013 |
| Voltaje en vacío: | 56V |
| Consumo: | 3,740W-110V y 6,050W-220V |
| Tipo de motor: | 2 rodillos |
| Peso neto: | 3.75 kg |
Disco de Corte Súper Delgado de 4 1/2”
• Máx 13300 rpm 80m/s
115 x 1.2 x 22,23 mm
4 1/2” x 3/64” x 7/8”
• Para Metal-Inoxidable
Soldadora AXT-EM120LED / Esmeril AXT-ES850 / AXT-MAGS030 / AXT-DCF412
